van | tot | weekprijs | nachtprijs | bijzonderheden |
7 januari | 23 maart | € 375,00 | € 65,00 | |
23 maart | 8 april | € 435,00 | € 75,00 | Pasen |
8 april | 20 april | € 410,00 | € 70,00 | |
20 april | 9 mei | € 435,00 | € 75,00 | Meivakantie |
9 mei | 13 mei | € 670,00 | € 115,00 | Hemelvaart |
13 mei | 18 mei | € 435,00 | € 75,00 | |
18 mei | 21 mei | € 670,00 | € 115,00 | Pinksteren |
21 mei | 30 mei | € 435,00 | € 75,00 | |
30 mei | 3 juni | € 550,00 | € 95,00 | Sacrementsdag |
3 juni | 29 juni | € 465,00 | € 80,00 | |
29 juni | 6 juli | € 550,00 | € 95,00 | |
6 juli | 13 juli | € 650,00 | - | Zomervakantie |
13 juli | 24 augustus | € 700,00 | - | Zomervakantie |
24 augustus | 31 augustus | € 650,00 | - | Zomervakantie |
31 augustus | 16 september | € 490,00 | € 85,00 | |
16 september | 12 oktober | € 410,00 | € 70,00 | |
12 oktober | 28 oktober | € 435,00 | € 75,00 | Herfstvakantie |
28 oktober | 21 december | € 375,00 | € 65,00 | |
21 december | 6 januari '19 | € 550,00 | € 95,00 | Kerstvakantie |
Minimaal verblijf 3 nachten, maar van 29 juni t/m 31 augustus is alleen weekverhuur (vrijdag-vrijdag) mogelijk. Maximaal 5 personen.
Bij weekverhuur is bedlinnen inclusief.
In de periode rondom Hemelvaart geldt er een minimaal verblijf van woensdag 9 mei - zondag 13 mei. In de periode rondom Pinksteren geldt er een minimaal verblijf van vrijdag 18 mei - maandag 21 mei. In de periode rondom Sacrementsdag (Fronleichnam) geldt er een minimaal verblijf van woensdag 30 mei - zondag 3 juni.
Bijkomende kosten | |
toeristenbelasting | € 1,25 per persoon per nacht |
verplichte eindschoonmaak ZON/ZEE | € 45,00 |
hond | € 15,00 per verblijf |
energiekosten | naar verbruik |
Van | Tot | Weekprijs | Nachtprijs | Bijzonderheden |
8 januari | 23 maart | € 520,00 | € 90,00 | |
23 maart | 8 april | € 695,00 | € 120,00 | Pasen |
8 april | 20 april | € 640,00 | € 110,00 | |
20 april | 9 mei | € 695,00 | € 120,00 | Meivakantie |
9 mei | 13 mei | € 990,00 | € 170,00 | Hemelvaart |
13 mei | 18 mei | € 670,00 | € 115,00 | |
18 mei | 21 mei | € 990,00 | € 170,00 | Pinksteren |
21 mei | 30 mei | € 670,00 | € 110,00 | |
30 mei | 3 juni | € 870,00 | € 150,00 | Sacrementsdag |
3 juni | 30 juni | € 695,00 | € 120,00 | |
30 juni | 7 juli | € 815,00 | € 140,00 | |
7 juli | 14 juli | € 875,00 | - | Zomervakantie |
14 juli | 25 augustus | € 990,00 | - | Zomervakantie |
25 augustus | 1 september | € 875,00 | - | Zomervakantie |
1 september | 16 september | € 725,00 | € 125,00 | |
16 september | 12 oktober | € 640,00 | € 110,00 | |
12 oktober | 28 oktober | € 695,00 | € 120,00 | Herfstvakantie |
28 oktober | 21 december | € 520,00 | € 90,00 | |
21 december | 6 januari '19 | € 785,00 | € 135,00 | Kerstvakantie |
Minimaal verblijf 3 nachten, maar van 30 juni t/m 1 september is alleen weekverhuur (zaterdag - zaterdag) mogelijk.
Bedlinnen is niet inbegrepen.
Honden zijn niet toegestaan in deze woning.
In de periode rondom Hemelvaart geldt er een minimaal verblijf van woensdag 9 mei - zondag 13 mei. In de periode rondom Pinksteren geldt er een minimaal verblijf van vrijdag 18 mei - maandag 21 mei. In de periode rondom Sacrementsdag (Fronleichnam) geldt er een minimaal verblijf van woensdag 30 mei - zondag 3 juni.
Bijkomende kosten | |
toeristenbelasting | € 1,25 per persoon per nacht |
energiekosten | € 5,00 per nacht |
verplichte eindschoonmaak 'T HOFJE | € 75,00 |
van | tot | weekprijs | nachtprijs | bijzonderheden |
8 januari | 23 maart | € 435,00 | € 75,00 | |
23 maart | 8 april | € 495,00 | € 85,00 | Pasen |
8 april | 20 april | € 465,00 | € 80,00 | |
20 april | 9 mei | € 495,00 | € 85,00 | Meivakantie |
9 mei | 13 mei | € 815,00 | € 140,00 | Hemelvaart |
13 mei | 18 mei | € 495,00 | € 85,00 | |
18 mei | 21 mei | € 815,00 | € 140,00 | Pinksteren |
21 mei | 30 mei | € 495,00 | € 85,00 | |
30 mei | 3 juni | € 640,00 | € 110,00 | Sacrementsdag |
3 juni | 30 juni | € 510,00 | € 90,00 | |
30 juni | 7 juli | € 700,00 | € 120,00 | |
7 juli | 14 juli | € 775,00 | - | Zomervakantie |
14 juli | 25 augustus | € 850,00 | - | Zomervakantie |
25 augustus | 1 september | € 775,00 | - | Zomervakantie |
1 september | 16 september | € 550,00 | € 95,00 | |
16 september | 12 oktober | € 465,00 | € 80,00 | |
12 oktober | 28 oktober | € 495,00 | € 85,00 | Herfstvakantie |
28 oktober | 21 december | € 435,00 | € 75,00 | |
21 december | 6 januari '19 | € 640,00 | € 110,00 | Kerstvakantie |
Minimaal verblijf 3 nachten, maar van 30 juni t/m 1 september is alleen weekverhuur (zaterdag - zaterdag) mogelijk. Bij weekverhuur is bedlinnen inclusief.
In de periode rondom Hemelvaart geldt er een minimaal verblijf van woensdag 9 mei - zondag 13 mei. In de periode rondom Pinksteren geldt er een minimaal verblijf van vrijdag 18 mei - maandag 21 mei. In de periode rondom Sacrementsdag (Fronleichnam) geldt er een minimaal verblijf van woensdag 30 mei - zondag 3 juni.
Bijkomende kosten | |
toeristenbelasting | € 1,25 per persoon per nacht |
verplichte eindschoonmaak STRAND/WIND | € 55,00 |
hond | € 15,00 per verblijf |
energiekosten | naar verbruik |
van | tot | weekprijs | nachtprijs | bijzonderheden |
8 januari | 23 maart | € 290,00 | € 50,00 | |
23 maart | 8 april | € 350,00 | € 60,00 | Pasen |
8 april | 20 april | € 320,00 | € 55,00 | |
20 april | 9 mei | € 350,00 | € 60,00 | Meivakantie |
9 mei | 13 mei | € 495,00 | € 85,00 | Hemelvaart |
13 mei | 18 mei | € 350,00 | € 60,00 | |
18 mei | 21 mei | € 495,00 | € 85,00 | Pinksteren |
21 mei | 30 mei | € 350,00 | € 60,00 | |
30 mei | 3 juni | € 410,00 | € 70,00 | Sacrementsdag |
3 juni | 30 juni | € 350,00 | € 60,00 | |
30 juni | 7 juli | € 410,00 | € 70,00 | |
7 juli | 14 juli | € 475,00 | - | Zomervakantie |
14 juli | 25 augustus | € 525,00 | - | Zomervakantie |
25 augustus | 1 september | € 475,00 | - | Zomervakantie |
1 september | 16 september | € 375,00 | € 65,00 | |
16 september | 12 oktober | € 320,00 | € 55,00 | |
12 oktober | 28 oktober | € 350,00 | € 60,00 | Herfstvakantie |
28 oktober | 21 december | € 290,00 | € 50,00 | |
21 december | 6 januari '19 | € 410,00 | € 70,00 | Kerstvakantie |
Minimaal verblijf 3 nachten, maar van 30 juni t/m 1 september is alleen weekverhuur (zaterdag - zaterdag) mogelijk. Bij weekverhuur is bedlinnen inclusief.
In de periode rondom Hemelvaart geldt er een minimaal verblijf van woensdag 9 mei - zondag 13 mei. In de periode rondom Pinksteren geldt er een minimaal verblijf van vrijdag 18 mei - maandag 21 mei. In de periode rondom Sacrementsdag (Fronleichnam) geldt er een minimaal verblijf van woensdag 30 mei - zondag 3 juni.
Bijkomende kosten | |
toeristenbelasting | € 1,25 per persoon per nacht |
verplichte eindschoonmaak DUIN | € 35,00 |
hond | € 15,00 per verblijf |
energiekosten | naar verbruik |
Ontwerp & realisatie: Mecano.nl Creative Communicatie